2. Bergzeitradeln auf den Dandlberg am 20.7.2006

50 Schülerinnen und Schüler nahmen bei sehr warmen Temperaturen die Bergstrecke auf den Dandlberg in Angriff.
250 Höhenmeter auf 3,7 km galt es zu überwinden. Trotz der schwierigen äußeren Bedingungen gab es Top-Ergebnisse. Magdalena Heibler aus Neubeuern stellte mit 19,50 min bei den Mädchen der 7./8. Klassen sogar einen neuen Streckenrekord auf, Hermann Ruhstorfer aus Kiefersfelden verpasste mit 18,04 min nur um 4 Sekunden den Rekord bei den Buben der 5. und 6. Klassen.
Daniel Waller ( Kiefer) fuhr mit 16,28 min eine überlegene Bestzeit bei den 7./ 8. Klasslern.

Vielen Dank an die Helfer aus Neubeuern (Herr Huber, Herr Findeis) und an Frau Weidel, die bei der Organisation
tatkräftig mithalfen.

Günther Kessler

 

Wettkampfklasse I: Mädchen
Name Vorname Klasse Schule Laufzeit Platz
           
Magger Lisa 5 Raubling 21,53 1
Roller Franziska 6 Kiefersfelden 21,57 2
Dupier Katharina 5 Brannenburg 24,08 3
Cosic Antonia 6 Kiefersfelden 24,43 4
Wieser Simone 6 Kiefersfelden 28,20 5
Modes Annika 6 Raubling 33,07 6
           
           
           
Wettkampfklasse I: Jungen
           
Ruhstorfer Hermann 6 Kiefersfelden 18,04 1
Heibler Fabian 5 Neubeuern 18,49 2
Reuther Philip 5 Brannenburg 20,10 3
Rechenauer Thomas 6 Kiefersfelden 20,24 4
Huber Raphael 5 Brannenburg 20,25 5
Kolb Peter 6 Neubeuern 20,27 6
Scherlin Alex 6 Kiefersfelden 20,41 7
Nagl Sebastian 5 Brannenburg 20,54 8
Astner Franz 6 Brannenburg 21,16 9
Bamberger Christoph 5 Brannenburg 21,20 10
Magger Robert 6 Raubling 21,20 11
Pfandler Simon 5 Neubeuern 21,39 12
Haberlander Severin 5 Brannenburg 21,44 13
Schober Alexander 6 Raubling 22,26 14
Groß Max 5 Brannenburg 23,00 15
Brandl Manuel 5 Brannenburg 23,02 16
Lang Maximilian 6 Raubling 26,38 17
Marx Benedikt 6 Raubling 26,42 18
Maurer Simon 5 Neubeuern 27,10 19
Knott Kilian 5 Kiefersfelden 27,14 20
Schwendner Dennis 6 Raubling 27,23 21
Hollrieder Felix 5 Kiefersfelden 27,48 22
Attlfellner Matthias 6 Neubeuern 28,43 23
Kogler Stefan 6 Brannenburg 28,56 24
Huber Dominik 5 Kiefersfelden 30,45 25
Haller Ludwig 5 Kiefersfelden 32,17 26
           
           
Wettkampfklasse II: Mädchen
           
Heibler Magdalena 7 Neubeuern 19,50 1
Hechenberger Heidi 8 Kiefersfelden 21,13 2
Schober Katharina 7 Neubeuern 21,35 3
Heldt Regina 8 Kiefersfelden 31,31 4
Fritz Sabrina 7 Kiefersfelden 32,34 5
Fenderl Julia 7 Kiefersfelden 34,38 6
           
           
Wettkampfklasse II: Jungen
           
Waller Daniel 7 Kiefersfelden 16,28 1
Ruhsamer Michael 7 Kiefersfelden 17,46 2
Mayer Sebastian 7 Neubeuern 17,57 3
Schulze Axel 8 Neubeuern 19,06 4
Schindler Stefan 8 Raubling 20,03 5
Vicenzutto Sandro 7 Neubeuern 20,50 6
Schneider Martin 8 Neubeuern 21,49 7
Ketzer Thomas 8 Raubling 22,59 8
Steinhäuser Benjamin 7 Kiefersfelden 26,38 9
Ertl Martin 7 Kiefersfelden 26,55 10
Kreutzer Tobias 7 Kiefersfelden 26,58 11
Ziegaus Markus 7 Kiefersfelden 27,26 12

                                                           zurück